- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万 | 2018-03-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 230199101085293 | 组织机构代码 | MA1B0K3B2 | |
| 统一信用代码 | 91230199MA1B0K3B2H | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91230199MA1B0K3B2H | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2018-03-09至2038-03-08 | 核准日期 | 2018-03-09 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市市场监督管理局开发区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园1号楼320室 | |||
| 经营范围 |
以自有资金对新能源行业进行投资;光伏系统施工。热力供应;供电营业;电信业务经营。
|
|||